技术对比
不同成形方法的力学性能对比:
成形方法 | 合金/状态 | 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 延伸率/% |
半固态压铸 | A356-T6 | 221-241 | 290-317 | 13-19 |
低压铸造 | A356-T6 | 200-215 | 251-295 | 6-8.5 |
半固态压铸 | A357-T6 | 276-296 | 338-345 | 9-11 |
半固态压铸 | 319s-T6 | 305-320 | 390-410 | 7-9 |
普通压铸 | A380-F | 163-182 | 263-305 | 1.7-3.2 |
锻造 | 6061-T6 | 301-315 | 327-365 | 8.5-13.5 |
半固态压铸 | A201-T7 | 410-420 | 460-470 | 5-7 |
不同成形方法优缺点对比:
成形方法 | 优点 | 缺点 |
低压铸造 | 力学性能较高、尺寸精度高 | 生产效率低 |
常规压铸 | 生产效率高、尺寸精度高、适合薄壁件 | 设备与模具投入大,力学性能非常差,模具灵活性差,不适合小批量 |
锻造 | 力学性能高 | 成本高,机加工余量大,设备投入大,模具灵活性差 |
半固态压铸 | 力学性能高、尺寸精度高、气密性好、生产效率高、模具寿命长、成本低 | 开发周期长,设备与模具投入大 |
中国汽车轻量化战略联盟和十三五重点研发计划都将半固态成形技术列为实现汽车轻量化目标的重点技术。戴卡斯町所具备的半固态技术目前处于国际先进水平,该工艺产品性能高于低压铸造和真空压铸,与锻造相当,而成本低于低压铸造和真空压铸,远低于锻造,性价比优势明显。